***Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die angezeigten Geokoordinaten lediglich auf die Straße/das Gebiet hinweisen, in dem wir uns im Einsatz befunden haben und keine genau Adresse identifizieren.***
Einsätze 2024
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024031 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 08:36 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024031 | 14.08.2024 | 08:36 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
Nummer: 2024030 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 22:31 Einsatzmeldung: F_Erkundung | 2024030 | 13.08.2024 | 22:31 | F_Erkundung | |||
Nummer: 2024029 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD | 2024029 | 04.08.2024 | 23:35 | TH_Tragehilfe_RD | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024028 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: F_Garage | 2024028 | 29.07.2024 | 21:12 | F_Garage | |||
Nummer: 2024027 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: TH_klein | 2024027 | 20.07.2024 | 13:40 | TH_klein | |||
Nummer: 2024026 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: TH_klein | 2024026 | 14.07.2024 | 00:56 | TH_klein | |||
Nummer: 2024025 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein | 2024025 | 07.07.2024 | 09:08 | TH_Sturmschaden_klein | |||
Nummer: 2024024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein | 2024024 | 06.07.2024 | 20:07 | TH_Sturmschaden_klein | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024023 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: TH_Personensuche | 2024023 | 16.06.2024 | 09:46 | TH_Personensuche | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024022 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024022 | 30.05.2024 | 07:03 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
Nummer: 2024021 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: TH_Klein | 2024021 | 27.05.2024 | 18:43 | TH_Klein | |||
Nummer: 2024020 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD | 2024020 | 24.05.2024 | 18:32 | TH_Tragehilfe_RD | |||
Nummer: 2024019 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein | 2024019 | 22.05.2024 | 15:40 | TH_Ölschaden_klein | |||
Nummer: 2024018 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: F_Fläche_klein | 2024018 | 19.05.2024 | 14:23 | F_Fläche_klein | |||
Nummer: 2024017 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: TH_Tierrettung | 2024017 | 17.05.2024 | 12:46 | TH_Tierrettung | |||
Nummer: 2024016 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD | 2024016 | 14.05.2024 | 22:19 | TH_Tragehilfe_RD | |||
Nummer: 2024015 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024015 | 13.05.2024 | 08:01 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
Nummer: 2024014 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: F_Erkundung | 2024014 | 12.05.2024 | 13:15 | F_Erkundung | |||
Nummer: 2024013 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD | 2024013 | 11.05.2024 | 08:53 | TH_Tragehilfe_RD | |||
Nummer: 2024012 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024012 | 01.05.2024 | 17:36 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024011 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein | 2024011 | 29.04.2024 | 17:21 | TH_Ölschaden_klein | |||
Nummer: 2024010 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: BMA | 2024010 | 28.04.2024 | 09:34 | BMA | |||
Nummer: 2024009 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD | 2024009 | 25.04.2024 | 11:47 | TH_Tragehilfe_RD | |||
Nummer: 2024008 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024008 | 22.04.2024 | 16:39 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024007 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024007 | 13.03.2024 | 15:20 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
Nummer: 2024006 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: TH_Personensuche | 2024006 | 05.03.2024 | 21:49 | TH_Personensuche | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024005 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder – Fehlalarm in Greetsiel | 2024005 | 26.02.2024 | 11:04 | Ausgelöster Rauchwarnmelder – Fehlalarm in Greetsiel | |||
Nummer: 2024004 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: TH_Menschenrettung_aus_Wasser_Y | 2024004 | 16.02.2024 | 18:00 | TH_Menschenrettung_aus_Wasser_Y | |||
Nummer: 2024003 Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024003 | 04.02.2024 | 19:24 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: TH_Wasserschaden_klein | 2024002 | 04.01.2024 | 14:48 | TH_Wasserschaden_klein | |||
Nummer: 2024001 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:37 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2024001 | 01.01.2024 | 00:37 | TH_Notfalltüröffnung_Y |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023051 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: TH_VU_EP_Wasser | 2023051 | 30.12.2023 | 11:03 | TH_VU_EP_Wasser | |||
Nummer: 2023050 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: F_ Erkundung | 2023050 | 25.12.2023 | 19:27 | F_ Erkundung | |||
Nummer: 2023049 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: F_ klein | 2023049 | 23.12.2023 | 18:52 | F_ klein | |||
Nummer: 2023048 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein | 2023048 | 21.12.2023 | 18:19 | TH_Sturmschaden_klein | |||
Nummer: 2023047 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: BMA | 2023047 | 05.12.2023 | 08:39 | BMA | |||
Nummer: 2023046 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein | 2023046 | 04.12.2023 | 15:20 | TH_Ölschaden_klein | |||
Nummer: 2023045 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: F_Dachstuhl | 2023045 | 02.12.2023 | 13:31 | F_Dachstuhl | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023044 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD | 2023044 | 29.11.2023 | 09:43 | TH_Tragehilfe_RD | |||
Nummer: 2023043 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 00:38 Einsatzmeldung: F_Erkundung | 2023043 | 08.11.2023 | 00:38 | F_Erkundung | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023042 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: BMA | 2023042 | 23.10.2023 | 08:34 | BMA | |||
Nummer: 2023041 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2023041 | 05.10.2023 | 17:11 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023040 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: F_mittel | 2023040 | 02.09.2023 | 13:30 | F_mittel | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023039 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: TH_mittel | 2023039 | 20.08.2023 | 00:34 | TH_mittel | |||
Nummer: 2023038 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: TH_ohne_Eile_klein | 2023038 | 15.08.2023 | 00:23 | TH_ohne_Eile_klein | |||
Nummer: 2023037 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: F_ Erkundung | 2023037 | 14.08.2023 | 17:54 | F_ Erkundung | |||
Nummer: 2023036 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: TH_ohne_Eile_klein | 2023036 | 13.08.2023 | 14:26 | TH_ohne_Eile_klein | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023035 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: TH_VU_EP_Straße: Verkehrsunfall in Greetsiel | 2023035 | 22.07.2023 | 16:18 | TH_VU_EP_Straße: Verkehrsunfall in Greetsiel | |||
Nummer: 2023034 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: TH_klein: Feuerwehr zieht Gespann von Slipanlage – Greetsiel | 2023034 | 19.07.2023 | 21:02 | TH_klein: Feuerwehr zieht Gespann von Slipanlage – Greetsiel | |||
Nummer: 2023033 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 07:09 Einsatzmeldung: BMA: Demolierter Melder lässt Feuerwehr anrücken | 2023033 | 12.07.2023 | 07:09 | BMA: Demolierter Melder lässt Feuerwehr anrücken | |||
Nummer: 2023025-2023032 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein | 2023025-2023032 | 05.07.2023 | 12:45 | TH_Sturmschaden_klein | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023024 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: TH_ohne_Eile_klein: E-Scooter im Graben | 2023024 | 25.06.2023 | 11:48 | TH_ohne_Eile_klein: E-Scooter im Graben | |||
Nummer: 2023023 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein: Vermuteter Kraftstoffaustritt – Feuerwehr musste nicht tätig werden | 2023023 | 21.06.2023 | 11:32 | TH_Ölschaden_klein: Vermuteter Kraftstoffaustritt – Feuerwehr musste nicht tätig werden | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023022 Datum: 15.05.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y: Notfalltüröffnung | 2023022 | 15.05.2023 | 12:31 | TH_Notfalltüröffnung_Y: Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 2023021 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: F_klein: Gartenhaus fängt Feuer – Greetsiel | 2023021 | 05.05.2023 | 15:07 | F_klein: Gartenhaus fängt Feuer – Greetsiel | |||
Nummer: 2023020 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein: Ölfilm auf dem Wasser vermutet- Greetsiel | 2023020 | 04.05.2023 | 18:37 | TH_Ölschaden_klein: Ölfilm auf dem Wasser vermutet- Greetsiel | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023019 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y | 2023019 | 26.04.2023 | 13:22 | TH_Notfalltüröffnung_Y | |||
Nummer: 2023018 Datum: 20.04.2023 Uhrzeit: 01:44 Einsatzmeldung: BMA: Brandmeldeanlage löst mitten in der Nacht aus – Greetsiel | 2023018 | 20.04.2023 | 01:44 | BMA: Brandmeldeanlage löst mitten in der Nacht aus – Greetsiel | |||
Nummer: 2023017 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein: Ausgelaufener Betriebsstoff nach Defekt | 2023017 | 18.04.2023 | 16:49 | TH_Ölschaden_klein: Ausgelaufener Betriebsstoff nach Defekt | |||
Nummer: 2023016 Datum: 15.04.2023 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein: Ca. 400 Meter Ölspur | 2023016 | 15.04.2023 | 16:40 | TH_Ölschaden_klein: Ca. 400 Meter Ölspur | |||
Nummer: 2023015 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein: Ölfilm auf dem Pewsumer Tief nach Defekt an Hydraulikleitung | 2023015 | 12.04.2023 | 16:13 | TH_Ölschaden_klein: Ölfilm auf dem Pewsumer Tief nach Defekt an Hydraulikleitung | |||
Nummer: 2023014 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: F_Betriebsgebäude: Brand eines Bauteils im Umspannwerk | 2023014 | 11.04.2023 | 22:25 | F_Betriebsgebäude: Brand eines Bauteils im Umspannwerk | |||
Nummer: 2023013 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023013 | 05.04.2023 | 17:15 | BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023012 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 22:09 Einsatzmeldung: F_Betriebsgebäude: Feuerschein entpuppt sich als brennende Feuertonne | 2023012 | 27.03.2023 | 22:09 | F_Betriebsgebäude: Feuerschein entpuppt sich als brennende Feuertonne | |||
Nummer: 2023011 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung Rettungsdienst – Pilsum | 2023011 | 18.03.2023 | 15:38 | TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung Rettungsdienst – Pilsum | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023010 Datum: 22.02.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: TH_klein: Unterstützung Rettungsdienst – Pilsum | 2023010 | 22.02.2023 | 11:44 | TH_klein: Unterstützung Rettungsdienst – Pilsum | |||
Nummer: 2023009 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: TH_klein: Feuerwehr hilft gestürzter Person | 2023009 | 16.02.2023 | 19:59 | TH_klein: Feuerwehr hilft gestürzter Person | |||
Nummer: 2023008 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: TH_Menschenrettung_aus_Wasser_Y: Person musste aus Neuem Greetsieler Sieltief gerettet werden | 2023008 | 14.02.2023 | 12:21 | TH_Menschenrettung_aus_Wasser_Y: Person musste aus Neuem Greetsieler Sieltief gerettet werden | |||
Nummer: 2023007 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: TH_Tierrettung: Spaziergang endet mit einem Feuerwehreinsatz – Pilsum | 2023007 | 10.02.2023 | 19:22 | TH_Tierrettung: Spaziergang endet mit einem Feuerwehreinsatz – Pilsum | |||
Nummer: 2023006 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_mittel: Geplatzte Hydraulikleitung an einem LKW – Groothusen | 2023006 | 08.02.2023 | 12:38 | TH_Ölschaden_mittel: Geplatzte Hydraulikleitung an einem LKW – Groothusen | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023005 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: BMA: Bauarbeiten lösen Brandmeldeanlage aus | 2023005 | 26.01.2023 | 14:37 | BMA: Bauarbeiten lösen Brandmeldeanlage aus | |||
Nummer: 2023004 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y: Notfalltüröffnung | 2023004 | 22.01.2023 | 11:35 | TH_Notfalltüröffnung_Y: Notfalltüröffnung | |||
Nummer: 2023003 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: TH_Notfalltüröffnung_Y: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | 2023003 | 20.01.2023 | 11:26 | TH_Notfalltüröffnung_Y: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023002 Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: TH_VU_EP_Straße: eCall sorgt für Alarmierung | 2023002 | 05.01.2023 | 11:21 | TH_VU_EP_Straße: eCall sorgt für Alarmierung | |||
Nummer: 2023001 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Greetsiel | 2023001 | 04.01.2023 | 20:56 | BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage – Greetsiel |
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021031 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: F_Zimmer: Rauchwarnmelder rettet Leben! | 2021031 | 22.12.2021 | 04:47 | F_Zimmer: Rauchwarnmelder rettet Leben! | |||
Nummer: 2021030 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 20:38 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein: Baum auf Straße | 2021030 | 01.12.2021 | 20:38 | TH_Sturmschaden_klein: Baum auf Straße | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021029 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 01:06 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 2021029 | 27.10.2021 | 01:06 | F_Erkundung: Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021028 Datum: 05.09.2021 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: F_Landw_Maschine: Brennender Mähdrescher – Grimersumer Altendeich | 2021028 | 05.09.2021 | 16:32 | F_Landw_Maschine: Brennender Mähdrescher – Grimersumer Altendeich | |||
Nummer: 2021027 Datum: 04.09.2021 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Heimrauchmelder ausgelöst | 2021027 | 04.09.2021 | 12:28 | F_Erkundung: Heimrauchmelder ausgelöst | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021026 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: TH_klein: PKW rollt in Hafen | 2021026 | 30.08.2021 | 19:32 | TH_klein: PKW rollt in Hafen | |||
Nummer: 2021025 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: F_Fahrzeug_mittel: Brennender PKW in Grimersum | 2021025 | 30.08.2021 | 19:32 | F_Fahrzeug_mittel: Brennender PKW in Grimersum | |||
Nummer: 2021024 Datum: 24.08.2021 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung Rettungsdienst | 2021024 | 24.08.2021 | 09:20 | TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2021023 Datum: 22.08.2021 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: F_klein: Ausgelöster Heimrauchmelder verhindert schlimmeres | 2021023 | 22.08.2021 | 08:40 | F_klein: Ausgelöster Heimrauchmelder verhindert schlimmeres | |||
Nummer: 2021022 Datum: 18.08.2021 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: BMA: Ausgelöste BMA durch angebranntes Essen | 2021022 | 18.08.2021 | 14:50 | BMA: Ausgelöste BMA durch angebranntes Essen | |||
Nummer: 2021021 Datum: 09.08.2021 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Ausgelöster Heimrauchmeldet | 2021021 | 09.08.2021 | 08:29 | F_Erkundung: Ausgelöster Heimrauchmeldet | |||
Nummer: 2021020 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: F_Schuppen: Brand im Gartenhaus in Greetsiel | 2021020 | 07.08.2021 | 11:50 | F_Schuppen: Brand im Gartenhaus in Greetsiel | |||
Nummer: 2021019 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: TH_Tierrettung: Erneut Schaf im Zaun gefangen | 2021019 | 01.08.2021 | 20:42 | TH_Tierrettung: Erneut Schaf im Zaun gefangen | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021018 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Erneut löste ein Heimrauchmelder aus | 2021018 | 10.07.2021 | 15:06 | F_Erkundung: Erneut löste ein Heimrauchmelder aus | |||
Nummer: 2021017 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Nacht | 2021017 | 10.07.2021 | 02:41 | F_Erkundung: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Nacht | |||
Nummer: 2021016 Datum: 05.07.2021 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: TH_Tierrettung: Schaf im Zaun gefangen | 2021016 | 05.07.2021 | 15:47 | TH_Tierrettung: Schaf im Zaun gefangen | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021015 Datum: 15.06.2021 Uhrzeit: 02:04 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Ausgelöste Melder im Hotel | 2021015 | 15.06.2021 | 02:04 | F_Erkundung: Ausgelöste Melder im Hotel | |||
Nummer: 2021014 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: F_Betriebsgebäude: Brand in Biogasanlage | 2021014 | 09.06.2021 | 19:41 | F_Betriebsgebäude: Brand in Biogasanlage | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021013 Datum: 28.05.2021 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung des Rettungsdienstes in Greetsiel | 2021013 | 28.05.2021 | 16:15 | TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung des Rettungsdienstes in Greetsiel | |||
Nummer: 2021012 Datum: 15.05.2021 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: F_Erkundung: LKW mit vermeintlich gefährlicher Ladung | 2021012 | 15.05.2021 | 10:18 | F_Erkundung: LKW mit vermeintlich gefährlicher Ladung | |||
Nummer: 2021011 Datum: 14.05.2021 Uhrzeit: 13:59 Einsatzmeldung: TH_Tierrettung: Reh im Wasser | 2021011 | 14.05.2021 | 13:59 | TH_Tierrettung: Reh im Wasser | |||
Nummer: 2021010 Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung des Rettungsdienstes | 2021010 | 06.05.2021 | 00:01 | TH_Tragehilfe_RD: Unterstützung des Rettungsdienstes | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021009 Datum: 18.04.2021 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: TH_Tierrettung: Reh im Watt | 2021009 | 18.04.2021 | 20:27 | TH_Tierrettung: Reh im Watt | |||
Nummer: 2021008 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: F_Zimmer: Heizungsanlage sorgt für Feuerwehreinsatz | 2021008 | 01.04.2021 | 10:49 | F_Zimmer: Heizungsanlage sorgt für Feuerwehreinsatz | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021007 Datum: 16.03.2021 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: TH_Norfalltüröfnung_Y | 2021007 | 16.03.2021 | 16:15 | TH_Norfalltüröfnung_Y | |||
Nummer: 2021006 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein: Baum droht auf Haus zu stürzen | 2021006 | 11.03.2021 | 17:52 | TH_Sturmschaden_klein: Baum droht auf Haus zu stürzen | |||
Nummer: 2021005 Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 22:09 Einsatzmeldung: TH_Personensuche | 2021005 | 09.03.2021 | 22:09 | TH_Personensuche | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: TH_VU_EP_Straße: VU in Hamswehrum | 2021004 | 22.02.2021 | 21:51 | TH_VU_EP_Straße: VU in Hamswehrum | |||
Nummer: 2021003 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 00:16 Einsatzmeldung: Wärmebildkamera: Verdächtiges Brummen war doch keine Gefahr | 2021003 | 06.02.2021 | 00:16 | Wärmebildkamera: Verdächtiges Brummen war doch keine Gefahr | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 18.01.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: TH_Ölschaden_klein: Öl in Rückhaltebecken | 2021002 | 18.01.2021 | 16:24 | TH_Ölschaden_klein: Öl in Rückhaltebecken | |||
Nummer: 2021001 Datum: 04.01.2021 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: Th_mittel: Sportboot droht zu sinken | 2021001 | 04.01.2021 | 12:32 | Th_mittel: Sportboot droht zu sinken |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020025 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: F_Zimmer_Y: Gebäudebrand in Leybuchtpolder | 2020025 | 31.12.2020 | 15:13 | F_Zimmer_Y: Gebäudebrand in Leybuchtpolder | |||
Nummer: 2020024 Datum: 27.12.2020 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: TH_Sturmschaden_klein: Ast auf Straße | 2020024 | 27.12.2020 | 06:07 | TH_Sturmschaden_klein: Ast auf Straße | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020023 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: F_Erkundung: Nachforderung zur Türöffnung | 2020023 | 29.11.2020 | 18:16 | F_Erkundung: Nachforderung zur Türöffnung | |||
