Hier findet Ihr interessante Informationen!
© Statistik Innenministerium Niedersachsen 2022
erste, gemeinsame Treffen: | im Jahr 2008 | |
offizielle Gründung: | 15.09.2012; „Kinderfeuerwehr Manslagt/Pilsum“ | |
Namensänderung: | August 2018; „Kinderfeuerwehr Krummhörn“ | |
Gliederung: | Gemeindefeuerwehr Krummhörn | |
Standort: | Ortsfeuerwehr Krummhörn-Nord | |
Einzugsgebiet: | gesamtes Gemeindegebiet | |
Bezirk: | Weser-Ems | |
Anzahl KF in der Gemeinde: | eine zentrale Gemeindekinderfeuerwehr | |
Mitgliederzahl: | 30 Jungen und Mädchen | |
Eintrittsalter: | ab 6 Jahren möglich | |
Übergang in die JF: | ab 10 Jahren möglich | |
KF-Warte/Leitung: | ein KFW, sowie eine st. KFW | |
Betreuerteam: | 8 Betreuer/innen | |
KF im Landkreis Aurich: | 27 Kinderfeuerwehren (Dez.´22) | |
KF in Ostfriesland: | 59 Kinderfeuerwehren (Jan.´22) | |
KF-Mitglieder in Ostfriesland: | 972 Jungen und Mädchen (Jan.´22) | |
KF in Niedersachsen: | 1100 Kinderfeuerwehren (Dez.´22) | |
KF-Mitglieder in Niedersachsen: | 17534 Jungen und Mädchen (Dez.´22) | |
KF in Deutschland: | 5345 Kinderfeuerwehren (Dez.´22) | |
KF-Mitglieder in Deutschland: | 76797 Jungen und Mädchen (Dez.´22) |
Quelle: Statistik 2022 der NJF und DJF, sowie Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport ; Jahresberichte 2022